2014-2015
 

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

 

Список класса

Рейтинг класса по итогам входного тестирования

1 аттестация за 1 семестр

Летняя сессия. Экзаменационные материалы от преподавателей

Летняя сессия. Экзаменационные ведомости

Перейти на главную страницу новостей деканата

1 аттестация за 1 семестр

Фамилия, имя Русский яз. Литерат. Алгебра Геометр. Англ.яз. Географ. Физика Биология Вс.истор. Эконом.
1 Бунчук Даниил 3 4- 3 3- 4+/5- зач 3 3- 3 3
2 Ваганов Владислав 3- 4- 3 4- 3- зач 4 4 3 4
3 Голубева Татьяна 3 3 3 3- 4 зач 3 2 3 3
4 Злобина Екатерина 3 4 3 3 3+ зач 3 4- 4- 3
5 Каразанишвили Анита   w 3 н/а   3- 4 зач 2 2 w 3- 3
6 Козлов Георгий            w 4 н/а 3 .5w 4+ зач 3 3 w .5 3
7 Колпакова Олеся 3 3 3 3 3 зач 3 3 3 3
8 Лепахин Андрей 3 3 3 3 3 зач 3 3- 3 3
9 Маханова Маргарита 4+ 5- 4 4 4 зач 4 4 3+ 4
10 Очковский Илья 3 3- 3 3- 4- зач 3 3+ 3 3
11 Полухина Софья 5 4 4 5 4+ зач 4 5 4+ 4
12 Рудницкий Сергей 4 4- 3 3+ 3- зач 3 3 4- 3
13 Савин Семен 3 5 4 4 4- зач 4 3- 3+ 5
14 Смирнов Павел 4 4 3 3+ 4 зач 3 3+ 3+ 3
15 Смирнова Юлия 4 4 3 3+ 3+/4- зач 3 3+ 4 4
16 Соколова Татьяна 4- 4 3 3+ 4 зач 3 3 3+ 4
17 Спасённов Андрей 4 4 4 4 3+/4- зач 4 4- 3+ 5
18 Тимин Даниил 4 4 4 4- 3+ зач 3 3- 4- 4
19 Трут Валерия 4+ 5- 5 4+ 5- зач 4 4 4 4
20 Черных Кристина 4 4 3 4 4+ зач 3 5 4 5
21 Шибаева Мария 4 5- 4 4 4 зач 4 4- 4+ 4
22 Эген Данияр 4 5- 3 4- 5 зач 4 4 4- 4

 

 

 Перейти в раздел Частная бизнес школа

 Перейти в раздел Частный детский сад